Tüm ürünler
Tamamen Otomatik 1500L 6 Katmanlı Plastik Varil Şişirme Makinesi
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
| Platter Boyutu | 1800*2000*70mm (W*H*T) | Vidalı malzeme | 38CrMoAlA,Nitrürleme |
|---|---|---|---|
| Servo Motoru | 57KW | Soğutma sistemi | Otomatik Hava Soğutma |
| Maks. Ölümsüz yüksekliği | 1000mm | Mal kapasitesi | 500 --- 2000l, 10 katman |
| Ekstruder Motoru | 132kW | Toplam güç | 514kw |
| Kapasite | 1000 litre | Başvuru | 1000L IBC tankı ve 220L kimyasal davul |
| Temizleme yöntemi | Kolay Temizlik | Otomasyon seviyesi | Tam otomatik |
| Durum | Yeni | Plastikleştirme Kapasitesi | 600kg/s |
| Hava tüketimi | 1,5M3/dk | ||
| Vurgulamak | tamamen otomatik plastik varil şişirme makinesi,1500L 6 katmanlı şişirme makinesi,garantili su tankı şişirme makinesi |
||
Mesaj panosundan ihtiyacınız olan ürünleri işaretleyip bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Ürün Açıklaması
Blow Moulding Machine - 6 katmanlı 1500L plastik davul üretimi için kompakt tasarım
Ana Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Plaka Boyutu | 1800*2000*70mm ((W*H*T) |
| Döşeme malzemesi | 38CrMoAlA, Nitritleme |
| Servo motor | 57kw |
| Soğutma Sistemi | Otomatik hava soğutması |
| Maks. Yükseklik. | 1000 mm |
| Mal Kapasitesi | 500-2000L, 10 katman |
| Ekstrüder Motoru | 132kw |
| Toplam Güç | 514kw |
| Kapasite | 1000 litre |
| Uygulama | 1000L IBC tankı ve 220L kimyasal davul |
| Temizlik Yöntemi | Temizlik kolay |
| Otomasyon Seviyesi | Tamamen otomatik |
| Durum | Yeni |
| Plastikleşme Kapasitesi | 600 kg/saat |
| Hava tüketimi | 1.5m3/dakikada |
Ürün Tanımı
HUAYU1500L-6L Blow Moulding Makinesi, 6 katmanlı 1500L plastik davul üretimi için kompakt ancak sağlam bir tasarım sunar.Yüksek hassasiyet ve düşük işletme maliyetlerinin sağlanması, dayanıklı yapısı ise uzun vadeli güvenilirliği garanti eder.
Sıkıştırma sistemi
| Plaka boyutu | 1800*2200*70mm ((W*H*T) | Pürüzsüz çalışması, gürültü yok; sıkıştırma gücü büyüktür |
| Sıkıştırma silindir | 300+140*2 | |
| Sıkıştırma silindirleri | 2000mm | |
| Sıkıştırma gücü | 1800KN | |
| Platonlar arasındaki mesafe | 1000-3000 mm | |
| En fazla kalıp boyutu | 1600*2000mm ((W*H) |
Büzme ve soğutma sistemi
| Germe vuruşu | Ürünlere göre | |
| Blow pin yukarı/aşağı vuruş | 600 mm | |
| Hava koltuğu çarpması | 400 mm | |
| Maksimum hava basıncı | 0.8Mpa | |
| Hava tüketimi | 2.3m3/dakika | |
| Soğutma yöntemi | Dolaşım suyu | |
| Su basıncı | 0.3MPa | |
| Soğutma suyu tüketimi | 60m3/h |
Önerilen Ürünler

